ZX8530/ZX8531/ZX8532數(shù)字LCR電橋是采用彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測(cè)試儀器,其0.05%的基本精度,50Hz~200kHz的頻率范圍可進(jìn)滿足來(lái)料檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn),為產(chǎn)品質(zhì)量提供保證。
●與國(guó)際品牌廠家LCR電橋測(cè)試數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤(pán)鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
●列表掃描功能、開(kāi)路、短路、負(fù)載校正功能
●簡(jiǎn)體中文、英文操作語(yǔ)言
●進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試條件保存(U盤(pán)或內(nèi)部)
●測(cè)試電壓、電流自動(dòng)平衡調(diào)整功能(ALC)
●儀器內(nèi)部50組,U盤(pán)500組測(cè)試文件,可隨時(shí)調(diào)用
●U盤(pán)可支持格式FAT16、FAT32文件系統(tǒng)
●4.3"液晶,2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
●無(wú)需安裝軟件即可上傳數(shù)據(jù)到電腦
型號(hào) | ZX8530 | ZX8531 | ZX8532 | |
測(cè)試頻率 | 50Hz~100kHz, 34個(gè)頻率點(diǎn) | 50Hz~200kHz, 37個(gè)頻率點(diǎn) | 20Hz~200kHz, 1.2萬(wàn)多個(gè)頻率點(diǎn) | |
測(cè)試參數(shù) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P、DCR | |||
測(cè)試電平 | 10mV-2Vrms | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 精度表為準(zhǔn) | |||
測(cè)試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率) | |||
顯 示 范 圍 | |Z|,R, X | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
內(nèi)部直流偏置電壓 | 0V、2V | |||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | |||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(WxHxD) | 216mmx87mmx300mm | |||
重量(凈重) | 2.8kg |
以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,讓“致新精密”成為
測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌
我們以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,堅(jiān)持產(chǎn)品的精益求精 ,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,不斷努力,讓“致新精密”成為測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌。
●ZX8530:50Hz-100KHz,34點(diǎn)
●ZX8531:50Hz-200KHz,37點(diǎn)
●ZX8532:20Hz-200KHz,1.2萬(wàn)多個(gè)頻率點(diǎn)